3.MS in Witten-Herbede
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Mannschaftsstatistik
| Vereinsmannschaft |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MGC Felderbachtal | 20 1,67 | 21 1,75 | 16 1,33 | 25 2,08 | 19 1,58 | 24 2,00 | 12 1,00 | 25 2,08 | 29 2,42 | 22 1,83 | 12 1,00 | 19 1,58 | 23 1,92 | 18 1,50 | 31 2,58 | 26 2,17 | 24 2,00 | 22 1,83 |
| MGC Neviges | 19 1,58 | 25 2,08 | 19 1,58 | 28 2,33 | 19 1,58 | 25 2,08 | 14 1,17 | 24 2,00 | 26 2,17 | 24 2,00 | 13 1,08 | 21 1,75 | 25 2,08 | 22 1,83 | 28 2,33 | 28 2,33 | 23 1,92 | 21 1,75 |
| MGC BGO | 21 1,75 | 23 1,92 | 25 2,08 | 28 2,33 | 21 1,75 | 25 2,08 | 17 1,42 | 20 1,67 | 27 2,25 | 21 1,75 | 12 1,00 | 19 1,58 | 21 1,75 | 22 1,83 | 28 2,33 | 26 2,17 | 22 1,83 | 27 2,25 |
| MGC"AS"Witten | 18 1,50 | 22 1,83 | 27 2,25 | 23 1,92 | 18 1,50 | 25 2,08 | 16 1,33 | 21 1,75 | 27 2,25 | 23 1,92 | 13 1,08 | 18 1,50 | 22 1,83 | 21 1,75 | 38 3,17 | 28 2,33 | 24 2,00 | 21 1,75 |
| BGSC Bochum I | 20 1,67 | 21 1,75 | 26 2,17 | 33 2,75 | 15 1,25 | 23 1,92 | 16 1,33 | 27 2,25 | 31 2,58 | 19 1,58 | 14 1,17 | 23 1,92 | 21 1,75 | 23 1,92 | 28 2,33 | 29 2,42 | 26 2,17 | 26 2,17 |
| Senioren Mannschaft |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MGC W'tal Ronsdorf | 17 1,89 | 14 1,56 | 11 1,22 | 21 2,33 | 14 1,56 | 18 2,00 | 13 1,44 | 15 1,67 | 15 1,67 | 17 1,89 | 9 1,00 | 14 1,56 | 17 1,89 | 16 1,78 | 18 2,00 | 22 2,44 | 17 1,89 | 13 1,44 |
| MGC Felderbachtal II | 17 1,89 | 16 1,78 | 14 1,56 | 21 2,33 | 17 1,89 | 18 2,00 | 11 1,22 | 13 1,44 | 17 1,89 | 16 1,78 | 9 1,00 | 14 1,56 | 18 2,00 | 17 1,89 | 21 2,33 | 18 2,00 | 14 1,56 | 11 1,22 |
| MGC "AS" Witten II | 15 1,67 | 18 2,00 | 12 1,33 | 25 2,78 | 12 1,33 | 16 1,78 | 9 1,00 | 16 1,78 | 22 2,44 | 16 1,78 | 10 1,11 | 18 2,00 | 17 1,89 | 17 1,89 | 23 2,56 | 23 2,56 | 18 2,00 | 10 1,11 |
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge