3.MS in Witten-Herbede


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Ges Schnitt Diff
1 Hans-Jörg Hein MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 30 28 28 86 28,7 2
2 Uwe Bohnenkämper MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 32 28 28 88 29,3 4
3 Horst Drautzburg MGC Neviges 1968 e.V. SmII 27 32 29 88 29,3 5
4 Thomas Rasch MGC Neviges 1968 e.V. H 29 30 30 89 29,7 1
5 Erika Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 29 30 31 90 30,0 2
6 Jürgen Schmitt MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 31 32 27 90 30,0 5
7 Norbert Schäfer MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 32 31 28 91 30,3 4
Dirk Maschotta MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 31 32 28 91 30,3 4
9 Ulrich Schwebinghaus MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmII 31 32 29 92 30,7 3
Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 32 31 29 92 30,7 3
11 Lutz-Martin Pepping MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 34 30 28 92 30,7 6
12 Rolf Lenk MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 32 29 32 93 31,0 3
13 Franz Tockner BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 34 28 32 94 31,3 6
14 Andreas Dams MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 31 31 33 95 31,7 2
15 Erich Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 33 32 30 95 31,7 3
16 Kurt Schellhas MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 31 33 32 96 32,0 2
17 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwI 32 32 33 97 32,3 1
18 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 34 30 33 97 32,3 4
19 Michael Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 33 34 31 98 32,7 3
20 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 29 32 38 99 33,0 9
21 Ursula Braungart Zink MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SwI 36 32 32 100 33,3 4
22 Dirk Wolter MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 33 34 35 102 34,0 2
23 Dieter Lange MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 32 36 35 103 34,3 4
24 Axel Rosemann MGC Neviges 1968 e.V. H 33 35 36 104 34,7 3
25 Piroschka Dorfmeister MGC Felderbachtal 1964 e.V. D 35 35 35 105 35,0 0
26 Hans-Peter Vosberg MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 36 34 35 105 35,0 2
Dieter Kuhl MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 35 36 34 105 35,0 2
Rainer Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 35 34 36 105 35,0 2
29 Reinhold Dammann MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 31 35 39 105 35,0 8
30 Gerhard Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 34 35 37 106 35,3 3
31 Klaus Gregorszewski MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 33 32 42 107 35,7 10
32 Erich Sorof MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 36 36 36 108 36,0 0
33 Wilfried Pappmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 37 30 41 108 36,0 11
34 Achim Meier MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 37 36 36 109 36,3 1
35 Marlis Ruge MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 36 41 32 109 36,3 9
36 Matthias Pipke BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 42 41 29 112 37,3 13
37 Klaus Gust MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 39 35 40 114 38,0 5
38 Helmut Kuttig MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 36 46 33 115 38,3 13
39 Heinz Zideller BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 35 40 41 116 38,7 6
40 Maria Lange MGC "AS" Witten 1963 e.V. SwII 38 45 39 122 40,7 7
41 Markus Müller MGC Neviges 1968 e.V. H 38 38 47 123 41,0 9
42 Claudia Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. D 42 42 45 129 43,0 3
43 Hans-Peter Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 51 51 46 148 49,3 5


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge