5.MS in Bo-Langendreer


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Vereins Mannschaften | Teams - Senioren Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Michael Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 28 29 26 27,7 83 3
2 Erika Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 28 31 27 28,7 86 4
3 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 29 28 31 29,3 88 3
4 Reinhold Dammann MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 33 27 30 30,0 90 6
5 Jürgen Schmitt MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 29 31 31 30,3 91 2
6 Norbert Schäfer MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 31 28 32 30,3 91 4
7 Uwe Bohnenkämper MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 31 29 32 30,7 92 3
8 Lutz-Martin Pepping MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 27 34 31 30,7 92 7
9 Gerhard Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 32 31 30 31,0 93 2
10 Kurt Schellhas MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 34 29 30 31,0 93 5
11 Dirk Wolter MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 28 36 29 31,0 93 8
12 Horst Drautzburg MGC Neviges 1968 e.V. SmII 37 25 31 31,0 93 12
13 Thomas Rasch MGC Neviges 1968 e.V. H 35 31 29 31,7 95 6
14 Helmut Kuttig MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 35 29 32 32,0 96 6
15 Ulrich Schwebinghaus MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmII 32 31 34 32,3 97 3
Piroschka Dorfmeister MGC Felderbachtal 1964 e.V. D 32 31 34 32,3 97 3
17 Erich Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 31 34 33 32,7 98 3
18 Marlis Ruge MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 33 33 33 33,0 99 0
Andreas Dams MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 33 33 33 33,0 99 0
20 Rolf Lenk MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 36 31 32 33,0 99 5
Dirk Maschotta MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 30 34 35 33,0 99 5
22 Axel Rosemann MGC Neviges 1968 e.V. H 29 36 34 33,0 99 7
23 Georg Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 37 28 34 33,0 99 9
24 Gerhard Rassler MGC Neviges 1968 e.V. SmII 38 33 28 33,0 99 10
25 Achim Meier MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 35 31 34 33,3 100 4
26 Hans-Peter Vosberg MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 35 35 30 33,3 100 5
27 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 34 33 35 34,0 102 2
28 Dieter Kuhl MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 32 36 34 34,0 102 4
29 Klaus Gregorszewski MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 37 30 35 34,0 102 7
30 Jürgen Maschotta MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 38 33 32 34,3 103 6
Hans-Jörg Hein MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 37 31 35 34,3 103 6
32 Franz Tockner BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 32 36 36 34,7 104 4
33 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwI 32 35 37 34,7 104 5
34 Rainer Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 44 31 29 34,7 104 15
35 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 34 35 37 35,3 106 3
36 Heinz Zideller BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 31 38 37 35,3 106 7
37 Ingo Stawitzke MGC Neviges 1968 e.V. SmI 40 32 34 35,3 106 8
38 Ursula Braungart Zink MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SwI 41 34 32 35,7 107 9
39 Annette Fischer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwI 36 34 38 36,0 108 4
40 Thomas Elmer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 31 47 33 37,0 111 16
41 Claudia Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. D 39 34 39 37,3 112 5
42 Dieter Lange MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 40 39 35 38,0 114 5
43 Matthias Pipke BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 40 44 32 38,7 116 12
44 Maria Lange MGC "AS" Witten 1963 e.V. SwII 41 36 42 39,7 119 6
45 Hans-Peter Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 44 35 41 40,0 120 9
46 Wilfried Pappmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 41 45 47 44,3 133 6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams - Vereins Mannschaften | Teams - Senioren Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge