2.MS in Ge-Bulmke


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Ges Schnitt Diff
1 Thomas Rasch MGC Neviges 1968 e.V. H 28 27 29 84 28,0 2
2 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 30 28 27 85 28,3 3
3 Helmut Kuttig MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 30 29 27 86 28,7 3
4 Axel Rosemann MGC Neviges 1968 e.V. H 28 27 32 87 29,0 5
5 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 25 32 31 88 29,3 7
6 Hans-Jörg Hein MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 28 34 27 89 29,7 7
7 Lutz-Martin Pepping MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 31 33 25 89 29,7 8
8 Gerhard Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 33 31 27 91 30,3 6
9 Michael Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 30 31 31 92 30,7 1
10 Norbert Schäfer MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 32 29 31 92 30,7 3
11 Jürgen Schmitt MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmI 35 31 26 92 30,7 9
12 Dirk Wolter MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 31 30 32 93 31,0 2
13 Franz Tockner BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 24 31 38 93 31,0 14
14 Achim Meier MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 31 30 33 94 31,3 3
15 Kurt Schellhas MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 32 29 33 94 31,3 4
16 Uwe Bohnenkämper MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 34 28 32 94 31,3 6
17 Markus Müller MGC Neviges 1968 e.V. H 31 32 32 95 31,7 1
18 Erika Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 33 28 34 95 31,7 6
19 Hans-Peter Vosberg MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 28 34 34 96 32,0 6
20 Dirk Maschotta MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmI 36 27 33 96 32,0 9
21 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 26 38 32 96 32,0 12
22 Annette Fischer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwI 32 33 32 97 32,3 1
23 Matthias Pipke BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 34 33 30 97 32,3 4
24 Achim Schäfer MGC Wuppertal-Ronsdorf e.V. SmI 29 32 36 97 32,3 7
Erich Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 30 30 37 97 32,3 7
26 Horst Drautzburg MGC Neviges 1968 e.V. SmII 36 32 30 98 32,7 6
27 Dieter Lange MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 36 34 28 98 32,7 8
28 Gerhard Rassler MGC Neviges 1968 e.V. SmII 40 32 26 98 32,7 14
29 Heinz Zideller BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 34 31 34 99 33,0 3
30 Rainer Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 35 31 34 100 33,3 4
31 Reinhold Dammann MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 31 33 36 100 33,3 5
32 Ralf Brocks MGC Neviges 1968 e.V. H 34 36 31 101 33,7 5
33 Wilfried Pappmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 34 37 30 101 33,7 7
34 Ursula Braungart Zink MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SwI 36 32 34 102 34,0 4
35 Klaus Gregorszewski MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 34 34 35 103 34,3 1
36 Thomas Elmer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 32 37 34 103 34,3 5
37 Maria Lange MGC "AS" Witten 1963 e.V. SwII 37 31 37 105 35,0 6
38 Andreas Dams MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 39 34 32 105 35,0 7
39 Marlis Ruge MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 31 39 35 105 35,0 8
40 Klaus Gust MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 31 47 32 110 36,7 16
41 Dieter Kuhl MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 37 38 36 111 37,0 2
42 Norbert Seelig BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 32 39 40 111 37,0 8
43 Georg Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 42 38 34 114 38,0 8
44 Erich Sorof MGC Bergisch-Gladbach Odenthal SmII 37 33 44 114 38,0 11


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge